Grado en Educación Primaria (Plan 41/2010)
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Integración Social (LOE) | 6 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Integración Social (LOGSE) | 6 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOE) | 6 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOGSE) | 6 | 3 de julio 2015 |
Observación: Existen asignaturas que no se imparten en la modalidad no presencial.
Boletín Oficial de la ULPGC de 3 de julio de 2015
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Integración Social (LOE) | 9 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Integración Social (LOGSE) | 9 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOE) | 10,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOGSE) | 10,5 | 3 de julio 2015 |
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Educación Infantil (LOE) | 13,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOGSE) | 13,5 | 3 de julio 2015 |
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (LOGSE) | 12 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOE) | 15 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Educación Infantil (LOGSE) | 15 | 3 de julio 2015 |
Observación: Existen asignaturas que no se imparten en la modalidad no presencial.