Grado en Fisioterapia
| Título de Técnico Superior | Total Créditos | |
|---|---|---|
| Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Audiología Protésica (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Audioprótesis (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Documentación Sanitaria (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Higiene Bucodental (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Higiene Bucodental (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (LOE) | 12 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (LOGSE) | 12 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Ortoprotésica (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Prótesis Dentales (LOE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Prótesis Dentales (LOGSE) | 3 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría (LOE) | 6 | 3 de noviembre 2015 | 
| Técnico Superior en Radioterapia (LOGSE) | 6 | 3 de noviembre 2015 | 
