Grado en Ingeniería Civil
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE) | 46,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Proyectos de Edificación (LOE) | 46,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas (LOGSE) | 52,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil (LOE) | 52,5 | 3 de julio 2015 |
Boletín Oficial de la ULPGC de 3 de julio de 2015
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Proyectos de Edificación (LOE) | 52,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE) | 52,5 | 3 de julio 2015 |
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Proyectos de Edificación (LOE) | 46,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE) | 46,5 | 3 de julio 2015 |
Boletín Oficial de la ULPGC de 3 de julio de 2015
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil (LOE) | 52,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas (LOGSE) | 52,5 | 3 de julio 2015 |
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|---|---|
Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil (LOE) | 58,5 | 3 de julio 2015 |
Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas (LOGSE) | 58,5 | 3 de julio 2015 |