Reconocimiento de Créditos:
A Título Cerrado LOE 2/2006 y LOGSE 1/1990 |
A Título Abierto LOE 2/2006 |
A Título Abierto LOGSE 1/1990 |
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|
Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística (LOE) | 54 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Animación Sociocultural / Turística (LOGSE) | 54 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección (LOE) | 12 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Secretariado (LOGSE) | 12 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Educación Infantil (LOE) | 45 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Educación Infantil (LOGSE) | 45 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Integración Social (LOE) | 48 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Integración Social (LOGSE) | 48 | 3 de noviembre 2015 |
---|
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género | 57 | 8 de julio de 2022 |
---|
Boletín Oficial de la ULPGC de 3 de noviembre de 2015
Boletín Oficial de la ULPGC de 8 de julio de 2022