Reconocimiento de Créditos:
A Título Cerrado LOE 2/2006 y LOGSE 1/1990 |
A Título Abierto LOE 2/2006 |
A Título Abierto LOGSE 1/1990 |
Título de Técnico Superior | Total Créditos | Publicación BOULPGC |
---|
Técnico Superior en Mediación Comunicativa | 54 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Animación Sociocultural | 48 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Animación Turística | 48 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior e Secretariado | 9 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Educación Infantil | 39 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección | 9 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Integración Social | 48 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género | 51 | 8 de julio de 2022 |
---|
Técnico Superior en Mediación Comunicativa | 48 | 8 de julio de 2022 |
---|
Boletín Oficial de la ULPGC de 3 de noviembre de 2015
Boletín Oficial de la ULPGC de 8 de julio de 2022